
Bei allen im Verein für Pointer und Setter e.V. zur Zucht zugelassenen Gordon Setter muss der PRArcd4 Status PRArcd4 frei/clear oder PRArcd4 Träger/carrier sein.
Wobei Träger nur noch mit PRArcd4 freien Hunden verpaart werden dürfen. Träger werden an der PRArcd4 nicht erkranken.
Im Verein für Pointer und Setter ist die Zucht mit dem Status PRArcd4 affected - also genetisch kranken Hunden - verboten!
Gefallene Würfe
M-Wurf “... von den Sternensuchern” - WT.: 15.03.2023 - Welpen 4,3 | ||
Monika Groth, Elbingerstr. 3, 56244 Hahn am See, Tel. 0163/8473846 | ||
. | ||
V.: |
Wild Emerald's CJ-Ocean, VDH/DPSZ GS 19/047, HD A1, PRArcd4 clear
JuS, Int.Derby solo, ABL 4091
|
|
. | ||
M.: |
Icecream von den Sternensuchern, VDH/DPSZ GS 19/070, HD: A2, PRArcd4 Clear
JuS, ABL 4065
|
|
. | ||
E-mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Internet: | ||
--------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Y -Wurf “Black Mystery ...” - WT.: 14.04.2023 - Welpen 5,4(7,5) | ||
Cécile Ramelli, Lenzener Str. 26, 19309 Lenzen - OT Gandow | ||
.PL.Ch., P | ||
V.: | Lamborghini Black Ivy, PKR.VII-13616, HD A, PRArcd4 clear Feldpr. |
|
. | ||
M.: |
Double Dream Loveset Beautyful Tattoo as a Kiss, VDH/DGSZ 20/3412, HD B1, PRArcd4 carrier
JuS, ES, HAP(GSCD), JAP(GSCD), Int.Derby solo, ABL 4034, LL 4074
|
|
. | ||
E-mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Internet: | www.blackmystery.com |
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------- |
E -Wurf “Castrum Vechtense ...” - WT.: 25.04.2023 - Welpen 3,6(3,8) | ||
Brigitte Walter, Luxemburger Str. 9, 49377 Vechta, Tel.: 04441/977076 | ||
. | ||
V.: |
Ch.RO., Ch.HR., Ch.CL.RO., C.I.E., C.I.B
Forester's Yes I am Ice of Darkmoor VDH/DPSZ GS 14/057, HD A1, PRArcd4 clear
JuS, JuSH, ES, ABL 3525, LL 3868
|
|
. | ||
M.: | Castrum Vechtense Amara, VDH/DPSZ GS 17/153, HD A2, PRArcd4 clear JuS, VJP, HZP, BP, ABL 3930, LL 4023 |
|
. | ||
E-mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Internet: | www.castrum-Setter.de | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Erwartete Würfe
G-Wurf "... von den Huntewiesen" - Erw.: Mitte Juni 2023 | ||
Silke Zurbrüggen-Brinkert, Brettorfer Kirchweg 3, 27801 Brettorf, Tel. 04432/918150 | ||
. | ||
V.: | Gero vom Marburger Land, VDH/DPSZ GS 17/112, HD B1, PRArcd4 clear JuS, AZP(PUS), VGP, HAP(GSCD), BP, ABL 3928, LL 4036 |
|
. | ||
M.: | Dora von den Huntewiesen, VDH/DPSZ GS 20/057, HD A1, PRArcd4 clear JuS, Int.Derby(solo), ABL 4106 |
|
. | ||
E-mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Internet: | www.huntesetter.de | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------- |
K-Wurf “ Jamainas ...” - Erw.: Mitte Juni 2023
|
||
Marc Ellenhorst, Am Müllerberg 14a, 32805 Horn-Bad Meinburg, Tel. 05234/1738 | ||
. | ||
V.: |
Buddy vom Marburger Land, VDH/DPSZ GS 13/034, HD: A1, PRArcd4 clear
JuS, ES, PS, FT solo, JAP(GSCD), Int.Derby solo, ABL 3451, LL 3811
|
|
. | ||
M.: | Jamainas Juna, VDH/DPSZ GS 20/049, HD: A2, PRArcd4 Clear JuS, HAP, VJP, HZP, Derby(DK), Int.Derby(solo), BP, ABL 4096, LL 4082 |
|
. | ||
E-mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Internet: | www.setterzucht-jamainas.de |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
H -Wurf “Wild Emerald's ...” - Erw.: Ende Juni 2023 | ||
Mareike Ritz, Holzstr. 28,44869 Bochum, Tel. 0177/7656266 | ||
. | ||
V.: |
PL.Ch., PL.J.Ch.
Jasper Black Ivy, PKR.VII-15695,HD B, PRArcd4 clear
FT paar
|
|
. | ||
M.: |
LS, Dt.Ch.(VDH), BS, H.JCh.
Wild Emerald's Charlize Firefly, VDH/DPSZ GS 19/054, HD A2, PRArcd4 carrier
JuS, ABL 4092
|
|
. | ||
E-mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Internet: | www.wildemeralds-gordon-setter.de |
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------- |
H-Wurf “ ... vom Gauhof " - Erw.: Anfang Juli 2023 | ||
Karl Fleischmann, Gaubüttelbrunner Str. 22, 97232 Sulzdorf, Tel. 09334/8529 | ||
. | ||
V.: |
LJS, LS, DSchCh.
My Famous Filou Beauty of Gordon, VDH/DPSZ GS 19/085, HD: B1, PRArcd4 ClearJuS, JuSH, ES, PS, HJS, HJPS, HZP, VGP, HAP (GSCD), JAP (GSCD), Int. Derby solo, ABL 4076, LL 4042, DGStB 76371
|
|
. | ||
M.: |
Fenya vom Gauhof, VDH/DPSZ GS 16/159, HD A1, PRArcd4 clear
JuS, HZP, VGP, BP, ABL 3899, LL 3993
|
|
. | ||
E-mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Internet: | www.gordons-vom-gauhof.de | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------- |
R-Wurf “... of the Black Fellows” - Erw.: Mitte Juli 2023 | ||
Monika, Mathias & Beate Prockl, Hachenburger Str. 3, 57520 Neunkhausen, Tel. 02661/9842313 | ||
. | ||
V.: |
Gero vom Marburger Land, VDH/DPSZ GS 17/112, HD: B1, PRArcd4 clear
JuS, AZP(PuS), VGP, HAP(GSCD), BP, ABL 3928, LL 4036
|
|
. | ||
M.: |
BJS, LJS
Yackeline Black-Star of Heathmoor, VDH/DPSZ GS 16/176, HD: B1, PRArcd4 clear
JuS, ABL 3851
|
|
. | ||
E-mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Internet: | www.gordonsetter.de |
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |